| 先端技術 総合研究所 |
未来ねっと 研究所 |
生活環境 研究所 *1 |
通信 エネルギー 研究所 *1 |
マイクロ システム インテグ レーション 研究所 *2 |
フォトニクス 研究所 *2 |
デバイス イノベー ション センタ *3 |
先端集積 デバイス 研究所 |
コミュニ ケーション 科学基礎 研究所 |
物性科学 基礎研究所 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 松田 晃一 | 河内 正夫 | 中埜 賢一 | 武谷 健 | 吉村 真 | 東倉 洋一 | 石原 直 | |||
| 1999 | ||||||||||
| 2000 | 東倉 洋一 | 山田 一郎 | 東倉 洋一 | 石井 健一郎 | ||||||
| 2001 | 小松 一彦 | |||||||||
| 2002 | 2002.7 組織変更 |
須藤 昭一 | 小松 一彦 | |||||||
| 2003 | 河内 正夫 | 市川 晴久 | 管村 昇 | 髙柳 英明 | ||||||
| 2004 | 西田 安秀 | 板屋 義男 | ||||||||
| 2005 | 市川 晴久 | 萩本 和男 | 片桐 滋 | |||||||
| 2006 | 久良木 億 | 外村 佳伸 | 湯本 潤司 | |||||||
| 2007 | 板屋 義男 | 湯本 潤司 | ||||||||
| 2008 | 板屋 義男 | 日比野 善典 | ||||||||
| 2009 | 萩本 和男 | 中島 隆 | 北村 守 | 横浜 至 | ||||||
| 2010 | 萩本 和男 | 榎木 孝知 | 上田 修功 | |||||||
| 2011 | 高原 厚 | 牧本 俊樹 | ||||||||
| 2012 | 村瀬 淳 | 鈴木 扇太 | ||||||||
| 2013 | 村瀬 淳 | 柴田 随道 | 前田 英作 | 寒川 哲臣 | ||||||
| 2014 | 2014.7 統合再編 |
鈴木 扇太 | 柴田 随道 | |||||||
| 2015 | 桑名 栄二 | 川村 龍太郎 | 芳賀 恒之 | |||||||
| 2016 | 佐藤 良明 | 岡田 顕 | ||||||||
| 2017 | 金子 明正 | 岡田 顕 | 山田 武士 | |||||||
| 2018 | 寒川 哲臣 | 吉野 修一 | ||||||||
| 2019 | 富澤 将人 | 後藤 秀樹 | ||||||||
| 2020 | 岩科 滋 | |||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2022 | 岡田 顕 | 竹ノ内 弘和 | 納谷 太 | 熊倉 一英 | ||||||
| 2023 |
*1 生活環境研究所、通信エネルギー研究所は、平成14年7月にマイクロシステムインテグレーション研究所ネットワーク総合研究所 環境エネルギー研究所に組織変更
*2 マイクロシステムインテグレーション研究所、フォトニクス研究所は2014.7にデバイスイノベーションセンタ、先端集積デバイス研究所に統合再編
*3 デバイスイノベーションセンタは、研究所組織再編に伴いIOWN総合イノベーションセンタに異動