学術論文掲載数 (1999年度)
1999年度に国内外の学術論文誌(英文)に掲載された学術論文の件数は、物性科学基礎研究所全体で156件です。研究分野別の掲載件数は以下の通りです。

主な掲載先と掲載件数は以下の通りです。
総合科学雑誌
| 雑誌名 | (IF98)* | 件数 |
| Science | (24.386) | 1 |
学術論文誌
| 雑誌名 | (IF98)* | 件数 |
| Japanese Journal of Applied Physics | (1.275) | 16 |
| Physical Review B | (2.842) | 13 |
| Applied Physics Letters | (3.349) | 9 |
| Journal of Crystal Growth | (1.307) | 7 |
| Physica E | 7 | |
| Surface Science | (2.241) | 6 |
| Physical Review Letters | (6.017) | 5 |
| Microelectronic Engineering | (0.652) | 5 |
| Physical Review A | (2.684) | 4 |
| The Physics of Semiconductors | 4 | |
| IEEE Transactions on Electron Devices | (1.471) | 3 |
| Optics Letters | (2.951) | 2 |
| Journal of American Chemical Society | (5.725) | 1 |
| Analytical Chemistry | (4.580) | 1 |
* IF98 : インパクトファクター 1998(出典、Journal
Citation Reports, 1998)
研究所全体では、1論文あたりの平均インパクトファクターは2.22です。
目次